【四層】3969平米局部三層教學樓(電算、建筑、結(jié)構(gòu)圖、答辯PPT)
【四層】3969平米局部三層教學樓(電算、建筑、結(jié)構(gòu)圖、答辯PPT),【溫馨提示】壓縮包內(nèi)含CAD圖有預覽點開可看。打包內(nèi)容里dwg后綴的文件為CAD圖,可編輯,無水印,高清圖,壓縮包內(nèi)文檔可直接點開預覽,需要原稿請自助充值下載,所見才能所得,請細心查看有疑問可以咨詢QQ:11970985或197216396
畢業(yè)設計(論文)圖紙
作 者: 學 號: 10214212
系 : 建筑工程系
專 業(yè): 土木工程(建筑工程方向)
題 目: 某中學教學樓設計
指導者:
(姓 名) (專業(yè)技術(shù)職務)
評閱者:
(姓 名) (專業(yè)技術(shù)職務)
2006年 6月
歡迎各位老師蒞臨 畢業(yè)設計答辯現(xiàn)場,畢業(yè)設計PPT演示 歡迎各位老師批評指正,某中學教學樓設計 學生: 指導老師:,目 錄,一、引言 二、工程概況 三、建筑設計說明 四、結(jié)構(gòu)設計說明 五、結(jié)構(gòu)計算 六、總結(jié),一、引 言,畢業(yè)設計是大學本科教育培養(yǎng)目標實現(xiàn)的重要階段,是畢業(yè)前的綜合學習階段,是深化、拓寬、綜合教和學的重要過程,是對大學期間所學專業(yè)知識的全面總結(jié)。使我們學生運用所學的基礎理論、專業(yè)知識和基本技能進行建筑、結(jié)構(gòu)的重要實踐過程;也為我們在今后的工作能夠獨立的完成任務打下了堅實的基礎。,返回,二、工程概況,某中學教學樓,建筑面積約4000m2, 主體4層,局部為3層,框架結(jié)構(gòu)。按其功能要求分為教室、實驗室、辦公室、計算機房等。建筑技術(shù)條件:包括氣象條件、工程地質(zhì)條件、材料供應及場地條件。該設計分為建筑設計和結(jié)構(gòu)設計兩部分。,返回,三、建筑設計說明,1、平面設計 2、剖面設計 3、立面設計 4、樓板地面 5、交通聯(lián)系部分設計 6、其它設計,返回,平面設計,建筑平面是表示建筑物在水平方向房屋各部分的組合關(guān)系,平面布置基本上能夠反映空間組合的主要內(nèi)容??紤]房間的面積、形狀,門窗的大小位置,采光通風,結(jié)構(gòu)布置的合理及審美的要求 。,返回,剖面設計,剖面設計主要表現(xiàn)為建筑物內(nèi)部結(jié)構(gòu)構(gòu)造關(guān)系,以及建筑高度、層高、建筑空間的組合與利用。門的高度根據(jù)人體尺寸來確定,窗高要滿足通風采光要求。,返回,立面設計,立面設計是為了滿足使用功能和美化環(huán)境的需要而進行的。建筑立面可以看成是由墻體、梁柱、門窗等構(gòu)件組成。,返回,樓板地面,本次設計為框架結(jié)構(gòu),考慮其整體性,選用現(xiàn)澆式肋梁樓板。,返回,交通聯(lián)系部分,樓梯是建筑物中的重要組成部分,樓梯的主要功能是通行和疏散。門廳在建筑物內(nèi)起著內(nèi)外過渡,人流集散。走道起著聯(lián)系的作用。,返回,其它設計,建筑物的外墻散水、女兒墻、勒腳也是建筑物的組成部分,同樣進行一些相關(guān)設計。,返回,四、結(jié)構(gòu)設計說明,梁、柱、板、基礎混凝土等級均為C25,樓梯混凝土等級為C30 ,墊層為C10 。本工程填充墻為空心粘土磚 。鋼筋采用HRB400、HRB335和HPB235。,返回,五、結(jié)構(gòu)計算,1、 結(jié)構(gòu)方案確定 2、地震荷載和作用計算 3、豎向荷載作用下框架內(nèi)力分析 4、橫梁的內(nèi)力組合 5、風荷載的計算 6、柱的內(nèi)力組合 7、框架梁柱配筋 8、板的設計 9、其它設計 10、基礎設計,返回,結(jié)構(gòu)方案確定,1、板、梁、柱的尺寸確定 板的厚度取100mm 主梁高h=600mm;次梁h=450mm;主梁和次梁的寬度均取250mm。 柱的截面尺寸根據(jù)跨度、層高和軸壓比確定,取為500mm*500mm. 2、結(jié)構(gòu)底層層高4.55m,其余均為3.6m。,地震荷載和作用計算,水平地震作用采用D值法,返回,豎向荷載作用下框架內(nèi)力分析,永久荷載作用下框架內(nèi)力計算(采用分層法) 可變荷載作用下框架內(nèi)力計算(采用分層法),返回,風荷載的計算,采用D值法計算。風壓高度變化系數(shù)按B類地區(qū)考慮風壓體型系數(shù)迎風面為0.8,背風面為0.5。由于房屋的高度不大,風振系數(shù)都取為1.0。,橫梁的內(nèi)力組合,考慮四種組合情況: (1)恒荷載+活荷載、 (2)恒荷載+風荷載、 (3)恒荷載+活荷載+風荷載、 (4)恒荷載+地震荷載+活荷載。,返回,柱的內(nèi)力組合,考慮四種組合情況: (1)恒荷載+活荷載、 (2)恒荷載+風荷載、 (3)恒荷載+活荷載+風荷載、 (4)恒荷載+地震荷載+活荷載。,返回,框架梁柱配筋,框架橫梁配筋,根據(jù)橫梁控制截面內(nèi)力計算值,利用受彎構(gòu)件正截面承載力和斜截面承載力計算公式,算出所需縱向鋼筋及箍筋并進行配筋。 框架柱的配筋采用對稱配筋,返回,,板的設計,板均為雙向板,采用彈性理論計算. 取1m板寬作為計算單元。,返回,其它設計,次梁的設計(按塑性內(nèi)力重分布計算)次梁跨中截面按 T型截面進行承載力計算。,返回,基礎設計,根據(jù)地質(zhì)資料設計成柱下獨立基礎。 原始地質(zhì)勘探資料自然地表下1.5米內(nèi)為雜填土,填土下層為粘土,粘土允許承載力標準值為210KPa,常年地下水在自然地面下2.0m,基礎埋深取1.5m。,返回,六、總 結(jié),本次畢業(yè)設計綜合應用了在大學期間所學的知識 結(jié)構(gòu)設計和建筑設計方面考慮規(guī)范和功能要求。 結(jié)構(gòu)電算部分學會了用PKPM建模并計算,結(jié) 束,感謝各位專家、老師、同學批評指導,提出寶貴意見!??!,+------------------------------------------------------------+
+ JCCAD 計 算 結(jié) 果 文 件 +
+ +
+ 工程名稱: fff +
+ 計算日期: 2006- 5-31 +
+ 計算時間: 20:10:50.04 +
+------------------------------------------------------------+
荷載代碼Load 荷載組合公式
368 SATWE標準組合:1.00*恒+1.00*活
369 SATWE標準組合:1.00*恒+1.00*風x
370 SATWE標準組合:1.00*恒+1.00*風y
371 SATWE標準組合:1.00*恒-1.00*風x
372 SATWE標準組合:1.00*恒-1.00*風y
377 SATWE標準組合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*風x
378 SATWE標準組合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*風x
379 SATWE標準組合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*風y
380 SATWE標準組合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*風y
381 SATWE標準組合:1.00*恒+1.00*風x+0.70*1.00*活
382 SATWE標準組合:1.00*恒-1.00*風x+0.70*1.00*活
383 SATWE標準組合:1.00*恒+1.00*風y+0.70*1.00*活
384 SATWE標準組合:1.00*恒-1.00*風y+0.70*1.00*活
481 SATWE準永久組合:1.00*恒+0.50*活
482 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*活
483 SATWE基本組合:1.35*恒+0.70*1.40*活
484 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*風x
485 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*風y
486 SATWE基本組合:1.20*恒-1.40*風x
487 SATWE基本組合:1.20*恒-1.40*風y
492 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*風x
493 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*風x
494 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*風y
495 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*風y
496 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*風x+0.70*1.40*活
497 SATWE基本組合:1.20*恒-1.40*風x+0.70*1.40*活
498 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*風y+0.70*1.40*活
499 SATWE基本組合:1.20*恒-1.40*風y+0.70*1.40*活
計算獨基時[不考慮]獨基范圍內(nèi)的線荷載
獨基底板最小配筋率:0.150%
中華人民共和國國家標準GB50007-2002 --綜合法
符號說明:
fak:地基承載力特征值
q :用于地基承載力特征值修正的基礎埋深
Pt :平均覆土壓強(包括基礎自重)
fy :計算底板鋼筋時采用的抗拉設計強度
Load:荷載代碼
Mx':相對于基礎底面形心的繞x軸彎矩標準組合值
My':相對于基礎底面形心的繞y軸彎矩標準組合值
N':相對于基礎底面形心的軸力標準組合值
Pmax:該組合下最大基底反力
Pmin:該組合下最小基底反力
fa:修正后的承載力特征值(地震荷載組合:faE)
S:基礎底面長
B:基礎底面寬
M1:底板x向配筋計算用彎矩設計值
M2:底板y向配筋計算用彎矩設計值
AGx:底板x向全截面配筋面積
AGy:底板y向全截面配筋面積
節(jié)點號= 1 C25.0 fak(kPa)= 210.0 q(m)= 1.50 Pt= 30.0 kPa fy=210 mPa
Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
368 -18.89 2.79 487.19 274.91 202.07 238.80 1528 1528
369 -18.98 -7.69 477.90 284.98 192.56 238.80 1512 1512
370 17.98 2.93 467.09 275.19 200.68 238.80 1498 1498
371 -18.84 13.18 488.87 285.87 182.26 238.80 1547 1547
372 -55.79 2.56 499.68 286.53 134.49 238.80 1663 1663
377 -18.94 -3.47 483.89 276.05 200.19 238.80 1524 1524
378 -18.85 9.05 490.48 285.24 192.27 238.80 1532 1532
379 3.24 2.90 477.41 249.19 227.93 238.80 1512 1512
380 -41.03 2.68 496.96 284.76 158.96 238.80 1609 1609
381 -18.97 -7.66 480.56 283.74 192.62 238.80 1519 1519
382 -18.83 13.21 491.53 284.90 182.37 238.80 1553 1553
383 17.99 2.96 469.75 275.56 201.28 238.80 1501 1501
384 -55.78 2.59 502.34 286.16 135.11 238.80 1667 1667
柱下獨立基礎沖切計算:
at(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
500. 482 X+ 165. 115.6 124.6 250. 482 X- 161. 114.0 116.6 240.
500. 482 Y+ 182. 125.7 132.6 260. 482 Y- 153. 108.4 116.6 240.
600. 482 X+ 165. 112.5 116.5 220. 482 X- 161. 109.5 116.5 220.
600. 482 Y+ 182. 122.3 124.9 230. 482 Y- 153. 105.4 108.2 210.
500. 483 X+ 185. 127.9 132.6 260. 483 X- 180. 124.5 132.6 260.
500. 483 Y+ 204. 139.1 140.9 270. 483 Y- 171. 119.9 124.6 250.
600. 483 X+ 185. 124.4 124.9 230. 483 X- 180. 121.1 124.9 230.
600. 483 Y+ 204. 133.2 142.3 250. 483 Y- 171. 116.4 116.5 220.
500. 484 X+ 154. 109.1 116.6 240. 484 X- 168. 117.9 124.6 250.
500. 484 Y+ 178. 123.3 132.6 260. 484 Y- 150. 107.3 108.9 230.
600. 484 X+ 154. 106.2 108.2 210. 484 X- 168. 114.8 116.5 220.
600. 484 Y+ 178. 120.0 124.9 230. 484 Y- 149. 102.9 108.2 210.
500. 485 X+ 157. 111.6 116.6 240. 485 X- 153. 108.4 116.6 240.
500. 485 Y+ 143. 102.5 108.9 230. 485 Y- 180. 124.1 132.6 260.
600. 485 X+ 157. 107.3 116.5 220. 485 X- 153. 105.6 108.2 210.
600. 485 Y+ 142. 99.7 100.1 200. 485 Y- 180. 120.8 124.9 230.
500. 486 X+ 178. 123.3 132.6 260. 486 X- 156. 110.3 116.6 240.
500. 486 Y+ 183. 126.1 132.6 260. 486 Y- 154. 108.9 116.6 240.
600. 486 X+ 178. 120.0 124.9 230. 486 X- 155. 107.2 108.2 210.
600. 486 Y+ 183. 122.7 124.9 230. 486 Y- 153. 105.9 108.2 210.
500. 487 X+ 170. 118.8 124.6 250. 487 X- 166. 116.0 124.6 250.
500. 487 Y+ 232. 153.7 158.0 290. 487 Y- 138. 100.4 101.3 220.
600. 487 X+ 170. 115.6 116.5 220. 487 X- 166. 112.9 116.5 220.
600. 487 Y+ 232. 149.1 151.3 260. 487 Y- 136. 95.3 100.1 200.
500. 492 X+ 159. 112.5 116.6 240. 492 X- 166. 115.9 124.6 250.
500. 492 Y+ 181. 124.9 132.6 260. 492 Y- 152. 107.5 116.6 240.
600. 492 X+ 159. 108.1 116.5 220. 492 X- 166. 112.9 116.5 220.
600. 492 Y+ 181. 121.5 124.9 230. 492 Y- 151. 104.5 108.2 210.
500. 493 X+ 174. 121.8 124.6 250. 493 X- 159. 112.4 116.6 240.
500. 493 Y+ 183. 126.6 132.6 260. 493 Y- 154. 109.4 116.6 240.
600. 493 X+ 174. 117.0 124.9 230. 493 X- 158. 107.8 116.5 220.
600. 493 Y+ 183. 123.1 124.9 230. 493 Y- 154. 106.3 108.2 210.
500. 494 X+ 161. 114.4 116.6 240. 494 X- 157. 111.3 116.6 240.
500. 494 Y+ 155. 109.9 116.6 240. 494 Y- 166. 115.9 124.6 250.
600. 494 X+ 161. 110.0 116.5 220. 494 X- 157. 106.9 116.5 220.
600. 494 Y+ 155. 107.0 108.2 210. 494 Y- 166. 112.9 116.5 220.
500. 495 X+ 169. 118.1 124.6 250. 495 X- 165. 115.2 124.6 250.
500. 495 Y+ 213. 143.1 149.4 280. 495 Y- 145. 103.8 108.9 230.
600. 495 X+ 169. 115.0 116.5 220. 495 X- 165. 112.2 116.5 220.
600. 495 Y+ 213. 138.9 142.3 250. 495 Y- 143. 99.0 108.2 210.
500. 496 X+ 155. 109.9 116.6 240. 496 X- 169. 118.6 124.6 250.
500. 496 Y+ 180. 124.0 132.6 260. 496 Y- 151. 108.0 108.9 230.
600. 496 X+ 155. 107.0 108.2 210. 496 X- 169. 115.5 116.5 220.
600. 496 Y+ 180. 120.6 124.9 230. 496 Y- 150. 103.6 108.2 210.
500. 497 X+ 180. 124.0 132.6 260. 497 X- 157. 111.0 116.6 240.
500. 497 Y+ 184. 126.8 132.6 260. 497 Y- 155. 109.7 116.6 240.
600. 497 X+ 180. 120.7 124.9 230. 497 X- 156. 107.9 108.2 210.
600. 497 Y+ 184. 123.4 124.9 230. 497 Y- 154. 106.6 108.2 210.
500. 498 X+ 159. 112.4 116.6 240. 498 X- 154. 109.1 116.6 240.
500. 498 Y+ 144. 103.3 108.9 230. 498 Y- 181. 124.9 132.6 260.
600. 498 X+ 159. 108.1 116.5 220. 498 X- 154. 106.3 108.2 210.
600. 498 Y+ 143. 98.9 108.2 210. 498 Y- 181. 121.5 124.9 230.
500. 499 X+ 171. 119.5 124.6 250. 499 X- 167. 116.7 124.6 250.
500. 499 Y+ 233. 154.4 158.0 290. 499 Y- 139. 101.1 101.3 220.
600. 499 X+ 171. 116.4 116.5 220. 499 X- 167. 113.6 116.5 220.
600. 499 Y+ 233. 149.7 151.3 260. 499 Y- 137. 96.1 100.1 200.
基礎各階尺寸:
No: S B H
1 1900 1900 300
2 600 600 300
3 600 600 500
柱下獨立基礎底板配筋計算:
load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)
482 50.974 499.454 482 55.192 540.776
483 57.146 559.924 483 61.898 606.487
484 51.597 505.556 484 54.101 530.090
485 48.601 476.201 485 54.148 530.552
486 54.353 532.561 486 55.376 542.587
487 52.405 513.477 487 67.972 666.004
492 51.028 499.976 492 54.809 537.026
493 53.284 522.087 493 55.574 544.525
494 49.833 488.271 494 50.882 498.552
495 52.116 510.637 495 63.132 618.575
496 51.907 508.594 496 54.418 533.196
497 54.683 535.792 497 55.693 545.693
498 48.931 479.431 498 54.471 533.714
499 52.735 516.707 499 68.289 669.110
x實配:φ12@100 y實配:φ12@100
節(jié)點號= 2 C25.0 fak(kPa)= 210.0 q(m)= 1.50 Pt= 30.0 kPa fy=210 mPa
Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
368 16.58 2.21 570.29 262.21 212.73 238.80 1657 1657
369 16.73 -9.73 536.02 275.02 198.86 238.80 1609 1609
370 61.83 1.29 511.21 286.24 130.28 238.80 1693 1693
371 16.77 11.40 546.78 278.68 198.91 238.80 1618 1618
372 -28.33 0.39 571.60 275.75 200.14 238.80 1657 1657
377 16.57 -4.12 567.06 266.05 210.74 238.80 1649 1649
378 16.59 8.55 573.52 271.74 205.54 238.80 1657 1657
379 43.63 2.48 552.17 285.46 167.86 238.80 1675 1675
380 -10.47 1.94 588.41 254.33 222.89 238.80 1679 1679
381 16.61 -8.76 556.25 271.36 202.32 238.80 1639 1639
382 16.65 12.37 567.00 277.15 199.59 238.80 1649 1649
383 61.71 2.25 531.43 285.08 134.22 238.80 1719 1719
384 -28.45 1.35 591.82 276.25 201.32 238.80 1683 1683
柱下獨立基礎沖切計算:
at(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
500. 482 X+ 194. 132.0 140.9 270. 482 X- 190. 131.2 132.6 260.
500. 482 Y+ 183. 126.3 132.6 260. 482 Y- 209. 140.2 149.4 280.
600. 482 X+ 194. 128.3 133.5 240. 482 X- 190. 125.8 133.5 240.
600. 482 Y+ 182. 122.6 124.9 230. 482 Y- 209. 136.1 142.3 250.
500. 483 X+ 212. 142.8 149.4 280. 483 X- 209. 140.6 149.4 280.
500. 483 Y+ 201. 136.7 140.9 270. 483 Y- 230. 152.3 158.0 290.
600. 483 X+ 212. 138.6 142.3 250. 483 X- 209. 136.5 142.3 250.
600. 483 Y+ 200. 132.6 133.5 240. 483 Y- 230. 147.7 151.3 260.
500. 484 X+ 172. 120.5 124.6 250. 484 X- 190. 131.2 132.6 260.
500. 484 Y+ 170. 118.7 124.6 250. 484 Y- 195. 133.2 140.9 270.
600. 484 X+ 172. 115.5 124.9 230. 484 X- 190. 125.8 133.5 240.
600. 484 Y+ 169. 115.3 116.5 220. 484 Y- 195. 129.5 133.5 240.
500. 485 X+ 170. 118.8 124.6 250. 485 X- 168. 117.3 124.6 250.
500. 485 Y+ 136. 98.8 101.3 220. 485 Y- 241. 157.3 166.8 300.
600. 485 X+ 170. 115.7 116.5 220. 485 X- 168. 114.2 116.5 220.
600. 485 Y+ 134. 93.6 100.1 200. 485 Y- 241. 152.4 160.5 270.
500. 486 X+ 196. 133.5 140.9 270. 486 X- 176. 122.9 124.6 250.
500. 486 Y+ 174. 121.6 124.6 250. 486 Y- 200. 136.1 140.9 270.
600. 486 X+ 196. 129.7 133.5 240. 486 X- 175. 117.7 124.9 230.
600. 486 Y+ 173. 116.4 124.9 230. 486 Y- 200. 132.3 133.5 240.
500. 487 X+ 192. 130.9 140.9 270. 487 X- 192. 132.3 132.6 260.
500. 487 Y+ 229. 151.9 158.0 290. 487 Y- 174. 121.7 124.6 250.
600. 487 X+ 192. 127.2 133.5 240. 487 X- 192. 126.9 133.5 240.
600. 487 Y+ 229. 147.3 151.3 260. 487 Y- 173. 116.0 124.9 230.
500. 492 X+ 187. 129.5 132.6 260. 492 X- 195. 133.0 140.9 270.
500. 492 Y+ 182. 125.4 132.6 260. 492 Y- 207. 139.3 149.4 280.
600. 492 X+ 187. 124.0 133.5 240. 492 X- 195. 129.2 133.5 240.
600. 492 Y+ 181. 121.8 124.9 230. 492 Y- 207. 135.2 142.3 250.
500. 493 X+ 203. 138.2 140.9 270. 493 X- 187. 129.5 132.6 260.
500. 493 Y+ 184. 127.1 132.6 260. 493 Y- 210. 141.0 149.4 280.
600. 493 X+ 203. 132.3 142.3 250. 493 X- 187. 123.9 133.5 240.
600. 493 Y+ 184. 123.4 124.9 230. 493 Y- 210. 136.9 142.3 250.
500. 494 X+ 187. 129.2 132.6 260. 494 X- 183. 126.3 132.6 260.
500. 494 Y+ 161. 114.0 116.6 240. 494 Y- 235. 155.4 158.0 290.
600. 494 X+ 187. 123.9 133.5 240. 494 X- 183. 122.8 124.9 230.
600. 494 Y+ 159. 108.5 116.5 220. 494 Y- 235. 150.7 151.3 260.
500. 495 X+ 200. 136.6 140.9 270. 495 X- 197. 134.3 140.9 270.
500. 495 Y+ 214. 143.8 149.4 280. 495 Y- 191. 131.7 132.6 260.
600. 495 X+ 200. 132.8 133.5 240. 495 X- 197. 130.5 133.5 240.
600. 495 Y+ 214. 139.6 142.3 250. 495 Y- 190. 125.9 133.5 240.
500. 496 X+ 180. 124.7 132.6 260. 496 X- 197. 134.0 140.9 270.
500. 496 Y+ 177. 124.2 124.6 250. 496 Y- 203. 138.5 140.9 270.
600. 496 X+ 180. 121.1 124.9 230. 496 X- 197. 130.2 133.5 240.
600. 496 Y+ 177. 118.9 124.9 230. 496 Y- 203. 132.5 142.3 250.
500. 497 X+ 205. 139.7 140.9 270. 497 X- 183. 126.2 132.6 260.
500. 497 Y+ 181. 125.4 132.6 260. 497 Y- 207. 139.4 149.4 280.
600. 497 X+ 205. 133.7 142.3 250. 497 X- 182. 122.5 124.9 230.
600. 497 Y+ 181. 121.7 124.9 230. 497 Y- 207. 135.3 142.3 250.
500. 498 X+ 179. 123.5 132.6 260. 498 X- 175. 122.4 124.6 250.
500. 498 Y+ 143. 102.8 108.9 230. 498 Y- 249. 162.3 166.8 300.
600. 498 X+ 179. 120.1 124.9 230. 498 X- 175. 117.5 124.9 230.
600. 498 Y+ 142. 99.2 100.1 200. 498 Y- 249. 157.2 160.5 270.
500. 499 X+ 201. 137.0 140.9 270. 499 X- 199. 135.5 140.9 270.
500. 499 Y+ 237. 157.2 158.0 290. 499 Y- 181. 125.2 132.6 260.
600. 499 X+ 201. 133.2 133.5 240. 499 X- 199. 131.6 133.5 240.
600. 499 Y+ 237. 150.0 160.5 270. 499 Y- 180. 121.3 124.9 230.
基礎各階尺寸:
No: S B H
1 1900 1900 300
2 600 600 300
3 600 600 500
柱下獨立基礎底板配筋計算:
load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)
482 59.871 586.627 482 63.567 622.840
483 65.701 643.748 483 70.060 686.459
484 58.124 569.507 484 59.496 582.956
485 52.489 514.293 485 70.300 688.815
486 59.854 586.463 486 60.800 595.730
487 59.469 582.688 487 68.780 673.913
492 60.141 589.268 492 63.176 619.008
493 62.196 609.411 493 63.958 626.673
494 57.777 566.109 494 69.658 682.524
495 61.965 607.146 495 65.340 640.209
496 60.259 590.427 496 61.890 606.404
497 62.579 613.159 497 63.193 619.178
498 55.213 540.989 498 72.694 712.263
499 62.194 609.384 499 71.246 698.080
x實配:φ12@100 y實配:φ12@100
節(jié)點號= 3 C25.0 fak(kPa)= 210.0 q(m)= 1.50 Pt= 30.0 kPa fy=210 mPa
Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
368 -27.45 13.31 844.24 268.24 208.30 238.80 2013 2013
369 -25.01 0.21 770.14 259.86 217.22 238.80 1921 1921
370 19.99 10.49 806.37 262.32 214.29 238.80 1967 1967
371 -25.08 21.66 782.19 276.01 199.30 238.80 1940 1940
372 -70.08 11.38 745.96 285.78 158.17 238.80 1971 1971
377 -27.43 6.88 840.63 263.54 212.80 238.80 2009 2009
378 -27.47 19.74 847.86 273.22 204.06 238.80 2015 2015
379 -0.43 13.05 862.36 248.39 229.13 238.80 2032 2032
380 -54.47 13.57 826.12 286.43 184.97 238.80 2004 2004
381 -26.69 1.88 817.79 260.84 216.63 238.80 1979 1979
382 -26.76 23.32 829.84 273.74 199.16 238.80 2004 2004
383 18.30 12.16 854.02 259.85 215.95 238.80 2026 2026
384 -71.76 13.04 793.61 284.31 162.08 238.80 2026 2026
柱下獨立基礎沖切計算:
at(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
500. 482 X+ 171. 213.0 223.4 360. 482 X- 161. 203.5 213.5 350.
500. 482 Y+ 177. 221.2 223.4 360. 482 Y- 159. 201.7 203.8 340.
600. 482 X+ 171. 209.2 219.2 330. 482 X- 161. 199.7 209.0 320.
600. 482 Y+ 177. 217.2 219.2 330. 482 Y- 159. 198.0 198.9 310.
500. 483 X+ 185. 228.8 233.4 370. 483 X- 175. 219.0 223.4 360.
500. 483 Y+ 192. 235.7 243.7 380. 483 Y- 172
收藏